





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 May 2026 | Senin | CMB - 357 | 5923 |
| 2 | 03 May 2026 | Minggu | CMB - 356 | 3244 |
| 3 | 02 May 2026 | Sabtu | CMB - 355 | 3996 |
| 4 | 01 May 2026 | Jumat | CMB - 354 | 4572 |
| 5 | 30 Apr 2026 | Kamis | CMB - 353 | 3659 |
| 6 | 29 Apr 2026 | Rabu | CMB - 352 | 9453 |
| 7 | 28 Apr 2026 | Selasa | CMB - 351 | 4507 |
| 8 | 27 Apr 2026 | Senin | CMB - 350 | 6254 |
| 9 | 26 Apr 2026 | Minggu | CMB - 349 | 0026 |
| 10 | 25 Apr 2026 | Sabtu | CMB - 348 | 3460 |
